.de-Domains: Technik, Hoster und Mail
Bei wem .de-Domains liegen, wer ihre Mails zustellt und wie sie eingerichtet sind. Darunter ein Blick auf den ganzen Datensatz: wie sich die Domains auf Server-Adressen und Netze verteilen.
Recherchen, Kommentare, Notizen
Privater Blog von Christopher HelmBei wem .de-Domains liegen, wer ihre Mails zustellt und wie sie eingerichtet sind. Darunter ein Blick auf den ganzen Datensatz: wie sich die Domains auf Server-Adressen und Netze verteilen.
Grundlage: 8,6 Mio. .de-Domains, das sind 48,0 % aller rund 18 Mio. .de-Domains, Stand 13.11.2026. Je Domain sehen wir: bei welchem Anbieter sie liegt, wer ihre E-Mails annimmt, ob sie vor gefälschten Absendern geschützt ist, wie modern sie technisch eingerichtet ist und welche Dienste wie Microsoft 365 oder Google sie nutzt. Nicht alle Domains sind gleich gut vertreten: Domains mit eigener Website sind häufiger dabei. Anbieter mit vielen Domains ohne Website (etwa IONOS oder Strato) können dadurch kleiner wirken, als sie sind.
Von 8,84 Mio. abgefragten .de-Domains antworten 0,21 Mio. nicht oder fehlerhaft und zählen nicht mit.
Ihr Browser fragt die Domain live bei Cloudflare ab (ersatzweise Google); unser Server sieht sie nicht.
Diese Seite zeigt Summen und Anteile. Listen einzelner Domains stehen nicht auf dieser Seite. Anfragen werden im Einzelfall geprüft.
Auf den 100.000 größten Adressen liegen 94,3 % aller Domains mit Adresse. Gezählt wird die erste A-Adresse einer Domain. Die größten Adressen und Netze gehören großenteils Parking-Diensten (zum Beispiel Sedo) und dem Cloudflare-Proxy; eine große Adresse bei DigitalOcean bündelt viele Domains ohne eigenen NS-Eintrag. Diese Zahlen zeigen keine Hosting-Marktanteile.
| Größte Adressen | Domains | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 240.970 | 2,9 % |
| 10 | 1.622.569 | 19,2 % |
| 100 | 3.677.918 | 43,6 % |
| 1.000 | 4.995.124 | 59,2 % |
| 10.000 | 6.464.805 | 76,6 % |
| 100.000 | 7.954.917 | 94,3 % |
| Netz | Domains |
|---|---|
| HETZNER-AS | 1.754.163 |
| CLOUDFLARENET | 762.154 |
| NMM-AS | 614.166 |
| IONOS-AS | 572.851 |
| SEDO-AS | 560.338 |
| AMAZON-02 | 489.028 |
| STRATO | 302.449 |
| DIGITALOCEAN-ASN | 293.547 |
| NETCUP-AS | 232.600 |
| GODADDY-SXB | 169.187 |
Am häufigsten sind Namen mit 11 Zeichen (7,1 %). Die Anteile beziehen sich hier auf alle 8,84 Mio. abgefragten Domains, auch auf die, die nicht antworten; überall sonst auf die 8,63 Mio. ausgewerteten.
| Zeichen vor .de | Domains | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 25 | unter 0,1 % |
| 2 | 894 | unter 0,1 % |
| 3 | 31.667 | 0,4 % |
| 4 | 193.682 | 2,2 % |
| 5 | 234.773 | 2,7 % |
| 6 | 349.145 | 3,9 % |
| 7 | 416.702 | 4,7 % |
| 8 | 499.504 | 5,6 % |
| 9 | 564.565 | 6,4 % |
| 10 | 617.020 | 7,0 % |
| 11 | 630.671 | 7,1 % |
| 12 | 613.407 | 6,9 % |
| 13 | 584.739 | 6,6 % |
| 14 | 544.894 | 6,2 % |
| 15 | 496.360 | 5,6 % |
| 16 | 444.474 | 5,0 % |
| 17 | 401.723 | 4,5 % |
| 18 | 355.866 | 4,0 % |
| 19 | 311.982 | 3,5 % |
| 20 | 272.686 | 3,1 % |
| 21 | 233.169 | 2,6 % |
| 22 | 198.527 | 2,2 % |
| 23 | 165.813 | 1,9 % |
| 24 | 136.022 | 1,5 % |
| 25 | 111.475 | 1,3 % |
| 26 | 90.338 | 1,0 % |
| 27 | 72.897 | 0,8 % |
| 28 | 58.656 | 0,7 % |
| 29 | 46.018 | 0,5 % |
| 30 | 36.056 | 0,4 % |
| 31 | 27.516 | 0,3 % |
| 32 | 21.404 | 0,2 % |
| 33 | 17.017 | 0,2 % |
| 34 | 13.317 | 0,2 % |
| 35 | 10.854 | 0,1 % |
| 36 | 8.672 | 0,1 % |
| 37 | 6.541 | 0,1 % |
| 38 | 4.932 | 0,1 % |
| 39 | 3.665 | unter 0,1 % |
| 40 | 2.858 | unter 0,1 % |
| 41 | 2.106 | unter 0,1 % |
| 42 | 1.750 | unter 0,1 % |
| 43 | 1.443 | unter 0,1 % |
| 44 | 1.117 | unter 0,1 % |
| 45 | 826 | unter 0,1 % |
| 46 | 759 | unter 0,1 % |
| 47 | 587 | unter 0,1 % |
| 48 | 411 | unter 0,1 % |
| 49 | 340 | unter 0,1 % |
| 50 | 310 | unter 0,1 % |
| 51 | 202 | unter 0,1 % |
| 52 | 172 | unter 0,1 % |
| 53 | 146 | unter 0,1 % |
| 54 | 140 | unter 0,1 % |
| 55 | 108 | unter 0,1 % |
| 56 | 94 | unter 0,1 % |
| 57 | 90 | unter 0,1 % |
| 58 | 53 | unter 0,1 % |
| 59 | 49 | unter 0,1 % |
| 60 | 27 | unter 0,1 % |
| 61 | 27 | unter 0,1 % |
| 62 | 13 | unter 0,1 % |
| 63 | 27 | unter 0,1 % |
Das steht nicht auf dieser Seite. Anfragen werden im Einzelfall geprüft. Aufsicht, Verbraucherschutz, Presse und Forschung fragen über das Impressum.
Für Fachleute: ausgewertet sind 8.632.229 .de-Domains mit gültiger DNS-Antwort (48,0 % der rund 18 Mio. registrierten), Antworten mit Fehler (NXDOMAIN, SERVFAIL) zählen nicht mit. Je Domain: Nameserver (NS), Mailserver (MX), SPF, DMARC, DNSSEC, CAA, IPv6 (AAAA), Server-Adresse (A) und Dienst-Einträge (TXT). Domains mit HTTPS-Website sind vollständiger erfasst als andere. Neue kommen laufend dazu. Stand: DNS gemessen vom 18.10.2026 bis 13.11.2026, Seite neu gebaut am 13.11.2026.